Détails
| Ligue | Saison | Jour de match |
|---|---|---|
| Poule A |Première phase | 2024-2025 | 22/09/2024 |
Résultats
| Équipe | T | Résultat |
|---|---|---|
| Aix Maurienne | 66 | Loss |
| Antibes Basket | 96 | Win |
Aix Maurienne
| # | Joueur | PTS |
|---|---|---|
| 4 | KAMDEM N’GAH, Ari Preston | 12 |
| 5 | TOGNET, Kilian | 0 |
| 6 | ALBRECHT, Rubens | 8 |
| 8 | RONQUE, Eliott | 4 |
| 9 | BAH-DIALLO, Alpha Oumar | 5 |
| 10 | BARRY, Mamadou Lamine | 1 |
| 11 | FAYE, Ahmadou Tidiane | 3 |
| 12 | DIOUF, Pape-djibril | 23 |
| 13 | MBENGUE, Ababacar | 2 |
| 13 | OBERLE, Romain | 2 |
| 14 | MBITIKON KOBO, Ugo | 4 |
| 14 | TOMASINI, Sam | 2 |
| Total | 66 |

