Détails
| Ligue | Saison | Jour de match |
|---|---|---|
| Poule A |Première phase | 2024-2025 | 13/10/2024 |
Résultats
| Équipe | T | Résultat |
|---|---|---|
| Aix Maurienne | 54 | Loss |
| Asvel Basket | 93 | Win |
Aix Maurienne
| # | Joueur | PTS |
|---|---|---|
| 4 | KAMDEM N’GAH, Ari Preston | 10 |
| 6 | ALBRECHT, Rubens | 2 |
| 9 | BAH-DIALLO, Alpha Oumar | 2 |
| 10 | BARRY, Mamadou Lamine | 4 |
| 11 | FAYE, Ahmadou Tidiane | 13 |
| 13 | MBENGUE, Ababacar | 0 |
| 13 | OBERLE, Romain | 0 |
| 14 | MBITIKON KOBO, Ugo | 3 |
| 14 | TOMASINI, Sam | 0 |
| 15 | SYLVES, Noha | 20 |
| Total | 54 |
Asvel Basket
| # | Joueur | PTS |
|---|---|---|
| 0 | GODER, Christopher | 12 |
| 1 | RUOL, Benjamin | 6 |
| 2 | LOUSSAVOUVOU, Appolinaire | 13 |
| 4 | PIERRE-NICOLAS, Keziah | 3 |
| 6 | CARTAILHAC, Yanis | 5 |
| 8 | CARDINAUD, Alban | 5 |
| 9 | AGHRIBI, Yanis | 3 |
| 10 | RISAL, Stanley | 15 |
| 23 | DUBUC, Melvin | 8 |
| 69 | LOUSSAVOUVOU, Philibert | 11 |
| 93 | KAMTA TANENANT, Joel | 12 |
| Total | 93 |

