Détails
| Ligue | Saison | Jour de match |
|---|---|---|
| Poule A |Première phase | 2024-2025 | 01/12/2024 |
Résultats
| Équipe | T | Résultat |
|---|---|---|
| Aix Maurienne | 72 | Loss |
| Le Cannet Basket | 81 | Win |
Aix Maurienne
| # | Joueur | PTS |
|---|---|---|
| 4 | KAMDEM N’GAH, Ari Preston | 2 |
| 5 | TOGNET, Kilian | 0 |
| 6 | ALBRECHT, Rubens | 0 |
| 7 | LOLO, Keran | 5 |
| 8 | RONQUE, Eliott | 3 |
| 9 | BAH-DIALLO, Alpha Oumar | 0 |
| 10 | BARRY, Mamadou Lamine | 9 |
| 11 | FAYE, Ahmadou Tidiane | 32 |
| 12 | DIOUF, Pape-djibril | 14 |
| 13 | MBENGUE, Ababacar | 0 |
| 14 | MBITIKON KOBO, Ugo | 0 |
| 15 | SYLVES, Noha | 7 |
| Total | 72 |
Le Cannet Basket
| # | Joueur | PTS |
|---|---|---|
| 0 | ZAMPARINI-RICCI, Flavio | 12 |
| 6 | TRAMICHEL GARDEL,Jean | 35 |
| 9 | DENGLOS, Baptiste | 2 |
| 10 | INCERTI, Hugo | 2 |
| 11 | LETRESOR, Nathan | 20 |
| 12 | HORNEZ, Enzo | 0 |
| 23 | SCHALK, Ethan | 10 |
| 24 | TRULES-ANDREANI, Chris | 0 |
| 27 | VIAL, Louis | 0 |
| Total | 81 |

