Détails
| Ligue | Saison | Jour de match |
|---|---|---|
| Poule A |Première phase | 2024-2025 | 01/12/2024 |
Résultats
| Équipe | T | Résultat |
|---|---|---|
| Antibes Basket | 98 | Win |
| Asvel Basket | 60 | Loss |
Antibes Basket
| # | Joueur | PTS |
|---|---|---|
| 4 | VERAS, Gabriel | 22 |
| 3 | BOUKHIL BENAMANI, Noah | 7 |
| 5 | NNANGA AHANDA, PAUL MANU | 14 |
| 6 | BODJRENOU, Kais | 5 |
| 6 | BAKOULA RIVIÈRE, Keziah | 6 |
| 7 | LELLOUCHE, SACHA | 1 |
| 10 | PEYRE, TANGUY | 14 |
| DALMASSO, NATHAN | 2 | |
| 12 | ABOU BACAR, Lheo | 10 |
| 14 | DIAZ, JAIME | 4 |
| 15 | BALDE, KAYLANN | 6 |
| 13 | AMVAME NDONG–RIBAULT, Maxime | 7 |
| Total | 98 |
Asvel Basket
| # | Joueur | PTS |
|---|---|---|
| 0 | GODER, Christopher | 4 |
| 2 | SPASSKI, Vadim | 6 |
| 4 | PIERRE-NICOLAS, Keziah | 12 |
| 6 | CARTAILHAC, Yanis | 4 |
| 7 | ARDELEANU, David Theodor | 3 |
| 8 | CARDINAUD, Alban | 8 |
| 11 | GRUSZKA, Arthur | 5 |
| 23 | DUBUC, Melvin | 14 |
| 88 | LE TURNIER, Paul | 4 |
| Total | 60 |

