Détails
| Ligue | Saison | Jour de match |
|---|---|---|
| Poule A |Première phase | 2024-2025 | 29/09/2024 |
Résultats
| Équipe | T | Résultat |
|---|---|---|
| Antibes Basket | 95 | Win |
| Le Cannet Basket | 54 | Loss |
Antibes Basket
| # | Joueur | PTS |
|---|---|---|
| NNANGA AHANDA, PAUL MANU | 1 | |
| 5 | LANZA, YLAN | 17 |
| 5 | SCHUKIN, Savely | 8 |
| 6 | BODJRENOU, Kais | 4 |
| 7 | LELLOUCHE, SACHA | 1 |
| 8 | VEBOBE, LINDSEY | 17 |
| 10 | PEYRE, TANGUY | 7 |
| 12 | ABOU BACAR, Lheo | 8 |
| 13 | AMVAME NDONG–RIBAULT, Maxime | 5 |
| 14 | DIAZ, JAIME | 12 |
| 15 | BALDE, KAYLANN | 5 |
| Total | 85 |
Le Cannet Basket
| # | Joueur | PTS |
|---|---|---|
| 0 | ZAMPARINI-RICCI, Flavio | 3 |
| 4 | DELANNOY, Leo | 17 |
| 6 | TRAMICHEL GARDEL,Jean | 11 |
| 9 | DENGLOS, Baptiste | 3 |
| 10 | INCERTI, Hugo | 0 |
| 11 | LETRESOR, Nathan | 2 |
| 12 | HORNEZ, Enzo | 0 |
| 13 | KORMANN, Nils | 4 |
| 14 | DUBBIOSI, Theo | 11 |
| 23 | SCHALK, Ethan | 3 |
| Total | 54 |

