Détails
| Ligue | Saison | Jour de match |
|---|---|---|
| Poule A |Première phase | 2024-2025 | 13/10/2024 |
Résultats
| Équipe | T | Résultat |
|---|---|---|
| As Monaco Basket | 82 | Win |
| Antibes Basket | 81 | Loss |
As Monaco Basket
| # | Joueur | PTS |
|---|---|---|
| 4 | BATHILY, Louis | 3 |
| 5 | GROS, Malone | 27 |
| 6 | LEOGANE, Lenny | 7 |
| 7 | BAMBI GOMA, Noah | 7 |
| 9 | RENOU, Lorenzo | 12 |
| 10 | SANLI, Arda | 0 |
| 11 | OGAN BADA, Josuah | 6 |
| 12 | EUSEBI, Mahe | 4 |
| 13 | LUNION, Kenny | 2 |
| 15 | CANAC, Florian | 14 |
| Total | 82 |
Antibes Basket
| # | Joueur | PTS |
|---|---|---|
| NNANGA AHANDA, PAUL MANU | 4 | |
| 5 | LANZA, YLAN | 10 |
| 5 | SCHUKIN, Savely | 4 |
| 6 | BODJRENOU, Kais | 23 |
| 7 | LELLOUCHE, SACHA | 2 |
| 8 | VEBOBE, LINDSEY | 4 |
| 10 | PEYRE, TANGUY | 5 |
| 12 | ABOU BACAR, Lheo | 10 |
| 13 | AMVAME NDONG–RIBAULT, Maxime | 0 |
| 14 | DIAZ, JAIME | 13 |
| 15 | BALDE, KAYLANN | 2 |
| Total | 77 |

