Détails
| Ligue | Saison | Jour de match |
|---|---|---|
| Poule A |Première phase | 2024-2025 | 22/09/2024 |
Résultats
| Équipe | T | Résultat |
|---|---|---|
| As Monaco Basket | 101 | Win |
| Le Cannet Basket | 76 | Loss |
As Monaco Basket
| # | Joueur | PTS |
|---|---|---|
| 4 | BATHILY, Louis | 4 |
| 5 | GROS, Malone | 6 |
| 6 | LEOGANE, Lenny | 23 |
| 7 | BAMBI GOMA, Noah | 2 |
| 8 | MAMBU, Yeshua | 10 |
| 9 | RENOU, Lorenzo | 9 |
| 10 | SANLI, Arda | 7 |
| 11 | OGAN BADA, Josuah | 14 |
| 12 | EUSEBI, Mahe | 6 |
| 13 | LUNION, Kenny | 13 |
| 15 | CANAC, Florian | 7 |
| Total | 101 |
Le Cannet Basket
| # | Joueur | PTS |
|---|---|---|
| 0 | ZAMPARINI-RICCI, Flavio | 10 |
| 4 | DELANNOY, Leo | 10 |
| 6 | TRAMICHEL GARDEL,Jean | 11 |
| 9 | DENGLOS, Baptiste | 2 |
| 10 | INCERTI, Hugo | 2 |
| 11 | LETRESOR, Nathan | 3 |
| 12 | HORNEZ, Enzo | 2 |
| 13 | KORMANN, Nils | 24 |
| 14 | DUBBIOSI, Theo | 4 |
| 23 | SCHALK, Ethan | 8 |
| 24 | TRULES-ANDREANI, Chris | 0 |
| Total | 76 |

