Détails
| Ligue | Saison | Jour de match |
|---|---|---|
| Poule A |Première phase | 2024-2025 | 08/12/2024 |
Résultats
| Équipe | T | Résultat |
|---|---|---|
| Asvel Basket | 106 | Win |
| Aix Maurienne | 85 | Loss |
Asvel Basket
| # | Joueur | PTS |
|---|---|---|
| 0 | GODER, Christopher | 5 |
| 2 | LOUSSAVOUVOU, Appolinaire | 23 |
| 4 | PIERRE-NICOLAS, Keziah | 5 |
| 6 | CARTAILHAC, Yanis | 2 |
| 7 | ARDELEANU, David Theodor | 2 |
| 8 | CARDINAUD, Alban | 8 |
| 10 | RISAL, Stanley | 12 |
| 11 | GRUSZKA, Arthur | 12 |
| 23 | DUBUC, Melvin | 16 |
| 69 | LOUSSAVOUVOU, Philibert | 21 |
| 88 | LE TURNIER, Paul | 0 |
| Total | 106 |
Aix Maurienne
| # | Joueur | PTS |
|---|---|---|
| 4 | KAMDEM N’GAH, Ari Preston | 22 |
| 5 | TOGNET, Kilian | 3 |
| 7 | MAGDELAINE, Julien | 9 |
| 8 | RONQUE, Eliott | 6 |
| 9 | BUQUET TAIN, Thomas | 4 |
| 11 | FAYE, Ahmadou Tidiane | 4 |
| 12 | DIOUF, Pape-djibril | 24 |
| 13 | MBENGUE, Ababacar | 4 |
| 14 | MBITIKON KOBO, Ugo | 0 |
| 15 | SYLVES, Noha | 9 |
| Total | 85 |

