Détails
| Ligue | Saison | Jour de match |
|---|---|---|
| Poule A |Première phase | 2024-2025 | 06/10/2024 |
Résultats
| Équipe | T | Résultat |
|---|---|---|
| Asvel Basket | 91 | Win |
| Antibes Basket | 63 | Loss |
Asvel Basket
| # | Joueur | PTS |
|---|---|---|
| 0 | GODER, Christopher | 10 |
| 1 | RUOL, Benjamin | 13 |
| 2 | LOUSSAVOUVOU, Appolinaire | 14 |
| 4 | PIERRE-NICOLAS, Keziah | 2 |
| 6 | CARTAILHAC, Yanis | 4 |
| 8 | CARDINAUD, Alban | 0 |
| 9 | AGHRIBI, Yanis | 2 |
| 10 | RISAL, Stanley | 7 |
| 23 | DUBUC, Melvin | 11 |
| 69 | LOUSSAVOUVOU, Philibert | 9 |
| 93 | KAMTA TANENANT, Joel | 19 |
| Total | 91 |
Antibes Basket
| # | Joueur | PTS |
|---|---|---|
| NNANGA AHANDA, PAUL MANU | 1 | |
| 5 | LANZA, YLAN | 9 |
| 5 | SCHUKIN, Savely | 2 |
| 6 | BODJRENOU, Kais | 5 |
| 7 | LELLOUCHE, SACHA | 0 |
| 8 | VEBOBE, LINDSEY | 2 |
| 10 | PEYRE, TANGUY | 16 |
| 12 | ABOU BACAR, Lheo | 2 |
| 13 | AMVAME NDONG–RIBAULT, Maxime | 11 |
| 14 | DIAZ, JAIME | 14 |
| 15 | BALDE, KAYLANN | 0 |
| Total | 62 |

