Détails
| Ligue | Saison | Jour de match |
|---|---|---|
| Poule E |Première phase | 2024-2025 | 15/09/2024 |
Résultats
| Équipe | T | Résultat |
|---|---|---|
| CEP Lorient Basket | 64 | Win |
| Ujap Quimper | 63 | Loss |
CEP Lorient Basket
| # | Joueur | PTS |
|---|---|---|
| 4 | TANGUY, CESAR | 4 |
| 5 | RAOUL, DORYAN | 12 |
| 6 | BALIMA, THEO | 8 |
| 7 | MEHAULT, ILIES | 11 |
| 8 | COLIN, MATT | 7 |
| 9 | LASQUELLEC, EWENN | 4 |
| 10 | BOURA, HYSACK | 7 |
| 11 | OLIVIER, LUCAS | 3 |
| 12 | BOILARD, ALAN | 2 |
| 13 | CARO, KEZIAH | 6 |
| Total | 64 |
Ujap Quimper
| # | Joueur | PTS |
|---|---|---|
| 0 | RABALLAND, NOA | 4 |
| 4 | BERTHELOT, COME | 21 |
| 5 | RENOU, YOHAN | 8 |
| 13 | ROMAN-CHARMOIS, ADRIEN | 4 |
| 15 | LAAOUINI, THOMAS | 0 |
| 20 | DVORAK, LUCAS | 6 |
| 22 | BROUDIC, MATIS | 2 |
| 25 | FLORET, Mathieu | 1 |
| 34 | HAYS, AXEL | 8 |
| 69 | CRIART-JOSET, NATHANAEL | 0 |
| 95 | MAWANDZA, MATTHEO | 4 |
| 99 | PEHOUA, NAEL | 5 |
| Total | 63 |

