Détails
| Ligue | Saison | Jour de match |
|---|---|---|
| Poule B |Première phase | 2024-2025 | 8/12/2024 |
Résultats
| Équipe | T | Résultat |
|---|---|---|
| CTC Marseille Metropole | 67 | Loss |
| CTC Castelnau Montpellier Basket | 81 | Win |
CTC Marseille Metropole
| # | Joueur | PTS |
|---|---|---|
| 4 | NISIMA, William-david | 8 |
| 5 | IMBERT, Loric | 3 |
| 6 | PETER, Noha | 0 |
| 7 | HERNANDEZ, Dylan | 14 |
| 8 | POLO, Noham | 6 |
| 9 | KOUSSOU, Lucas | 0 |
| 10 | PAQUET, Mathis | 3 |
| 11 | PEUCHOT, Clément | 14 |
| 12 | ADÉE, Stannley | 0 |
| 13 | NAUS, Ruben | 0 |
| 14 | BANQUET, Louis | 5 |
| 15 | LINDOR, Endrick | 14 |
| Total | 67 |
CTC Castelnau Montpellier Basket
| # | Joueur | PTS |
|---|---|---|
| 0 | BELEN, Arthur | 0 |
| 1 | CHARLES-NICOLAS CEDO, Lucas | 0 |
| 2 | TITECA-BEAUPORT–LACLEDE, Lenny | 11 |
| 4 | LUBERY, Mathieu | 25 |
| 7 | GRADEL, Chanys | 10 |
| 8 | SCHULTIS, Lino | 0 |
| 10 | RIGARDIE, Justin | 9 |
| 12 | JAMI, Enzo | 13 |
| 13 | WANSILABO, Marc Mickael | 8 |
| 18 | Bringer, Nathan | 0 |
| 21 | DIAMBOU KIBEMBE, Kalilou | 5 |
| 24 | Civale, Raphaël | 0 |
| Total | 81 |

