Détails
| Ligue | Saison | Jour de match |
|---|---|---|
| Poule C |Première phase | 2024-2025 | 06/10/2024 |
Résultats
| Équipe | T | Résultat |
|---|---|---|
| Elan Bearnais Pau | 75 | Loss |
| CTC Avenir Toulouse Basket | 78 | Win |
Elan Bearnais Pau
| # | Joueur | PTS |
|---|---|---|
| 4 | MORE, Clément | 12 |
| 5 | LOUIS, Joshua | 17 |
| 6 | SORIN, Arthur | 4 |
| 7 | CECE, Noah | 7 |
| 7 | DELSOL, Patrick | 0 |
| 8 | COULIBALY, Thylan | 3 |
| 9 | NDA, Karl Stephen | 2 |
| 9 | KANDJI, Sidy Mokhtar | 13 |
| 11 | NANDJOU TCHOUANWOU, Eitel | 9 |
| 12 | ASSIRA ENGOUTE, Heyrold Nathan | 8 |
| 14 | KANE, Zackary | 0 |
| Total | 75 |
CTC Avenir Toulouse Basket
| # | Joueur | PTS |
|---|---|---|
| 3 | THOMAS, Jeremie | 0 |
| 4 | CREBESSEGUES POUJADE, Raphaël | 10 |
| 6 | HOUARI, Lukas | 2 |
| 7 | LAVERSENNE, Charli | 9 |
| 8 | CHEFNEUX, Yanaël | 2 |
| 9 | THOMAS, Noah | 1 |
| 10 | METHALIE, Kevan | 3 |
| 10 | GENDRON, Sasha | 3 |
| 12 | MASSOU, Emilien | 8 |
| 12 | MAGEOT, Clair David | 6 |
| 16 | BABE, Lucas | 14 |
| 17 | BA, Abdoul | 20 |
| Total | 78 |

