Détails
| Ligue | Saison | Jour de match |
|---|---|---|
| Poule B |Première phase | 2024-2025 | 14/09/2024 |
Résultats
| Équipe | T | Résultat |
|---|---|---|
| Fos Provence Basket | 80 | Win |
| ST Chamond Basket | 75 | Loss |
Fos Provence Basket
| # | Joueur | PTS |
|---|---|---|
| 16 | MERIGNAT, Arthur | 4 |
| 17 | PEDRENO, Maxime | 3 |
| 18 | KHELEFI, Noa | 0 |
| 19 | HALBWACHS, Tao | 14 |
| 20 | VIDALE, Ionnis | 2 |
| 21 | EL ALAMI, Hamza | 9 |
| 22 | SOMERS, Evan | 6 |
| 23 | N’GOLI, Bryan | 10 |
| 25 | DUBOS, Clement | 19 |
| 26 | TARIKET, Dylan | 0 |
| 27 | KASEMA, Espoir | 13 |
| Total | 80 |
ST Chamond Basket
| # | Joueur | PTS |
|---|---|---|
| 4 | RAYMOND, Jules | 11 |
| 5 | DA ROCHA, Lucas | 1 |
| 6 | CAPARROS, Loris | 10 |
| 7 | MOUTOUALLAGUIN-CLAIN, Deyaan | 13 |
| 8 | TERRIER, Anthony | 3 |
| 9 | PERRET, Arthur | 6 |
| 10 | VIDAL, Yvain | 0 |
| 11 | TEUKAM TAMO, Evan | 16 |
| 12 | DULAS, Tidiann | 12 |
| 14 | RUEL OUDOIRE, Oscar | 3 |
| 15 | BOUALLAGUI GONCALVES TORRES, Nathanaël | 0 |
| Total | 75 |

