Détails
| Ligue | Saison | Jour de match |
|---|---|---|
| Poule A |Première phase | 2024-2025 | 17/11/2024 |
Résultats
| Équipe | T | Résultat |
|---|---|---|
| Le Cannet Basket | 65 | Loss |
| Antibes Basket | 105 | Win |
Le Cannet Basket
| # | Joueur | PTS |
|---|---|---|
| 0 | ZAMPARINI-RICCI, Flavio | 10 |
| 4 | DELANNOY, Leo | 3 |
| 6 | TRAMICHEL GARDEL,Jean | 15 |
| 9 | DENGLOS, Baptiste | 6 |
| 10 | INCERTI, Hugo | 3 |
| 11 | LETRESOR, Nathan | 2 |
| 12 | HORNEZ, Enzo | 7 |
| 13 | KORMANN, Nils | 13 |
| 23 | SCHALK, Ethan | 6 |
| 27 | VIAL, Louis | 0 |
| Total | 65 |
Antibes Basket
| # | Joueur | PTS |
|---|---|---|
| DALMASSO, NATHAN | 5 | |
| 3 | BOUKHIL BENAMANI, Noah | 5 |
| 4 | VERAS, Gabriel | 16 |
| 5 | NNANGA AHANDA, PAUL MANU | 9 |
| 5 | LANZA, YLAN | 11 |
| 6 | BODJRENOU, Kais | 14 |
| 7 | LELLOUCHE, SACHA | 3 |
| 8 | VEBOBE, LINDSEY | 8 |
| 12 | ABOU BACAR, Lheo | 11 |
| 13 | AMVAME NDONG–RIBAULT, Maxime | 0 |
| 14 | DIAZ, JAIME | 23 |
| 15 | BALDE, KAYLANN | 0 |
| Total | 105 |

