Détails
| Ligue | Saison | Jour de match |
|---|---|---|
| Poule B |Première phase | 2024-2025 | 22/09/2024 |
Résultats
| Équipe | T | Résultat |
|---|---|---|
| Roanne Baket | 86 | Win |
| ST Chamond Basket | 82 | Loss |
Roanne Baket
| # | Joueur | PTS |
|---|---|---|
| 4 | PERARD, Simon | 12 |
| 5 | FOUILLEN, Evan | 7 |
| 6 | BUSCEMA, Enzo | 1 |
| 7 | GROLLIER, Gaston | 4 |
| 8 | MORETON, Cedric | 4 |
| 9 | KANZA, Stanley | 0 |
| 10 | BRIA, Anthony | 33 |
| 11 | KABONGO, Heaven | 10 |
| 12 | NORKEVICIUS, Adam | 0 |
| 13 | ISSA BOTIKALI, Nathan | 6 |
| 14 | MENDES, Evan Nanous | 9 |
| Total | 86 |
ST Chamond Basket
| # | Joueur | PTS |
|---|---|---|
| 4 | RAYMOND, Jules | 15 |
| 5 | DA ROCHA, Lucas | 4 |
| 6 | CAPARROS, Loris | 2 |
| 7 | MOUTOUALLAGUIN-CLAIN, Deyaan | 10 |
| 8 | TERRIER, Anthony | 1 |
| 9 | PERRET, Arthur | 7 |
| 10 | VIDAL, Yvain | 5 |
| 11 | TEUKAM TAMO, Evan | 10 |
| 12 | DULAS, Tidiann | 19 |
| 14 | RUEL OUDOIRE, Oscar | 9 |
| 15 | BOUALLAGUI GONCALVES TORRES, Nathanaël | 0 |
| Total | 82 |

