Détails
| Ligue | Saison | Jour de match |
|---|---|---|
| Poule B |Première phase | 2024-2025 | 01/12/2024 |
Résultats
| Équipe | T | Résultat |
|---|---|---|
| ST Chamond Basket | 82 | Loss |
| CTC Marseille Metropole | 84 | Win |
ST Chamond Basket
| # | Joueur | PTS |
|---|---|---|
| 4 | RAYMOND, Jules | 8 |
| 5 | DA ROCHA, Lucas | 11 |
| 6 | CAPARROS, Loris | 9 |
| 7 | MOUTOUALLAGUIN-CLAIN, Deyaan | 6 |
| 8 | TERRIER, Anthony | 5 |
| 9 | PERRET, Arthur | 11 |
| 10 | CALIMIA, Mahélann | 4 |
| 11 | TEUKAM TAMO, Evan | 4 |
| 12 | DULAS, Tidiann | 19 |
| 13 | CHASSON, Quentin | 5 |
| 15 | BOUALLAGUI GONCALVES TORRES, Nathanaël | 0 |
| Total | 82 |
CTC Marseille Metropole
| # | Joueur | PTS |
|---|---|---|
| 4 | NISIMA, William-david | 15 |
| 5 | IMBERT, Loric | 6 |
| 6 | PETER, Noha | 4 |
| 7 | HERNANDEZ, Dylan | 17 |
| 8 | POLO, Noham | 1 |
| 9 | KOUSSOU, Lucas | 0 |
| 10 | PAQUET, Mathis | 3 |
| 11 | PEUCHOT, Clément | 6 |
| 13 | NAUS, Ruben | 7 |
| 14 | BANQUET, Louis | 2 |
| 15 | LINDOR, Endrick | 23 |
| Total | 84 |

