Détails
| Ligue | Saison | Jour de match |
|---|---|---|
| Poule D |Première phase | 2024-2025 | 01/12/2024 |
Résultats
| Équipe | T | Résultat |
|---|---|---|
| Stade Rochelais Basket | 79 | Win |
| Union Poitiers Basket 86 | 61 | Loss |
Stade Rochelais Basket
| # | Joueur | PTS |
|---|---|---|
| 4 | MAINARD, Sacha | 8 |
| 5 | MBAYE, Nolann | 15 |
| 6 | LEFRESNE, Ylann | 3 |
| 7 | BAUDRAND, Theo | 3 |
| 7 | PORSAN, Lyven | 0 |
| 8 | PETIT, Joakim | 5 |
| 9 | CHIHEB, Mehdy | 19 |
| 10 | DA SYLVA, Dwayne | 2 |
| 11 | MBAKANI, Billy Serge | 13 |
| 13 | SYLLA, Jean-emmanuel | 2 |
| 14 | MENUET, Maxence | 9 |
| Total | 79 |
Union Poitiers Basket 86
| # | Joueur | PTS |
|---|---|---|
| 4 | PERROT, AXEL | 5 |
| 5 | ZONGO, SALIF | 7 |
| 6 | BOISDUR, DYLAN | 8 |
| 7 | DOUMBIA, NYA JULIEN | 9 |
| 7 | BORDIN, Sunny | 0 |
| 8 | LESSORT, WAYAN | 7 |
| 9 | MAYNIER, AXEL | 0 |
| 10 | VERGEZ-PASCAL, JEAN | 15 |
| 11 | GNENO-BANINI, DAYLEN | 0 |
| 12 | VPAKA, YOSHUAA | 7 |
| 13 | BERTORELLE, HUGO | 3 |
| 14 | LE BRIQUER, BASTIEN | 0 |
| Total | 61 |

