| # | Joueur | PTS | Match | PPG |
|---|---|---|---|---|
| 3 | RIBAUCOURT, Côme | 0 | 0 | 0.0 |
| 4 | FONTFREYDE, Nohan | 0 | 0 | 0.0 |
| 5 | DADEKE, Emrys | 0 | 0 | 0.0 |
| 6 | NKOU, Seth | 0 | 0 | 0.0 |
| 7 | SANZ, Lorenz | 0 | 0 | 0.0 |
| 8 | HOTTELARD, Eliott | 0 | 0 | 0.0 |
| 10 | RIGAUX, Timeo | 0 | 0 | 0.0 |
| 11 | MIGNARD, Valentin | 0 | 0 | 0.0 |
| 12 | MONROC OMISCAR, Jordan | 0 | 0 | 0.0 |
| 13 | PINSKI, Mateusz | 0 | 0 | 0.0 |
| 14 | NAVILYS, Lenny | 0 | 0 | 0.0 |
| 15 | VACHER–ROULS, Lucas | 0 | 0 | 0.0 |
- Ligues
- Poule J |Première phase
- Saisons
- 2024-2025