| Joueur | PTS | Match | PPG |
|---|---|---|---|
| BELAID, ISSAM | 48 | 8 | 6.0 |
| DUVIGNEAU, THEO | 89 | 8 | 11.1 |
| ZUBAN, BAKIR | 129 | 7 | 18.4 |
| BOMBONA, Wangai | 6 | 3 | 2.0 |
| POTTIER-POTTIER-CEROL, NOA | 42 | 4 | 10.5 |
| AMIRAULT, MATHIS | 96 | 8 | 12.0 |
| DEBOHI, DONOVAN | 22 | 7 | 3.1 |
| GOTAGNI, Ilan | 20 | 3 | 6.7 |
| WINGEL, CHARLIE | 32 | 8 | 4.0 |
| TRAORE, AYMERICK | 14 | 8 | 1.8 |
| SAUFFISSEAU, GASPARD | 25 | 7 | 3.6 |
| SURSIN, GABRIEL | 8 | 8 | 1.0 |
| VERON, Gabriel | 0 | 2 | 0.0 |
| CARTIER OLOMO, Christopher | 8 | 3 | 2.7 |
- Saisons
- 2024-2025
Résultats
85 - 103Poule D |Première phase
Touraine BC vs Ada Blois Basket 41 |
100 - 57Poule D |Première phase
Cholet Basket vs Touraine BC |
50 - 67Poule D |Première phase
Touraine BC vs Stade Rochelais Basket |
100 - 44Poule D |Première phase
Ada Blois Basket 41 Touraine BC |
75 - 82Poule D |Première phase
Touraine BC vs Cholet Basket |
88 - 72Poule D |Première phase
Stade Rochelais Basket Touraine BC |
105 - 72Poule D |Première phase
Union Poitiers Basket 86 vs Touraine BC |
84 - 64Poule D |Première phase
Touraine BC Orleans vs Loiret Basket Association |



