| # | Joueur | PTS | Match | PPG |
|---|---|---|---|---|
| 0 | RABALLAND, NOA | 4 | 1 | 4.0 |
| 4 | BERTHELOT, COME | 21 | 1 | 21.0 |
| 5 | RENOU, YOHAN | 8 | 1 | 8.0 |
| 13 | ROMAN-CHARMOIS, ADRIEN | 4 | 1 | 4.0 |
| 15 | LAAOUINI, THOMAS | 0 | 1 | 0.0 |
| 20 | DVORAK, LUCAS | 6 | 1 | 6.0 |
| 22 | BROUDIC, MATIS | 2 | 1 | 2.0 |
| 25 | FLORET, Mathieu | 1 | 1 | 1.0 |
| 34 | HAYS, AXEL | 8 | 1 | 8.0 |
| 69 | CRIART-JOSET, NATHANAEL | 0 | 1 | 0.0 |
| 95 | MAWANDZA, MATTHEO | 4 | 1 | 4.0 |
| 99 | PEHOUA, NAEL | 5 | 1 | 5.0 |
- Ligues
- Poule E |Première phase
- Saisons
- 2024-2025
Résultats
64 - 63Poule E |Première phase
CEP Lorient Basket vs Ujap Quimper |
